ابعاد | 146.7×71.5×7.65 میلی متر
|
وزن | 174 گرم
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک) دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه
|
ویژگی خاص | دارای بدنه مقاوم , طراحی مناسب بانوان , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
تعداد سیمکارت | دو عدد
|
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021
|
مدل | iPhone 13
|
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیتی
|
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics)
|
مقدار RAM | 4 گيگابايت
|
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
استاندارد کارت حافظه | NVMe
|
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
رزولوشن | 1170×2532 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ
|
نسبت تصویر | 19.5:9
|
محافظت | Corning Gorilla Glass
|
سایر قابلیتها | Dolby Vision HDR10 nits (peak) 1200 nits (typ) 800 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک طیف وسیع رنگ
|
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت
|
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE
|
شبکه 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps Sub6/mmWave
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث
|
رادیو | ندارد
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot
|
فن آوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith|QZSS
|
درگاه ارتباطی | Lightning
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus
|
فلش | Dual LED Dual Tone LED
|
قابلیتهای دوربین | HDR (photo/panorama) دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل دارای زوم اپتیکال 5X
|
سایر توضیحات | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization)
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)
|
دوربين سلفي | depth/biometrics sensor SL 3D ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focal Length 23 mm) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)
|
خروجی صدا | Lightning
|
نسخه سيستم عامل | iOS 15
|
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity)
|
مشخصات باتری | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W) دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات
|
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه
|
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها
|
---|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.