| مدل | Galaxy A15
|
| رنگ | Black-Blue
|
| ابعاد | 6.5 اینچ, 103.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.3 درصد)
|
| وزن | 200گرم
|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
| تعداد سیمکارت | نانو سیم کارت, eSIM یا هایبرید سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه)
|
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶
|
| زمان معرفی | 11 دسامبر 2023
|
| دسته بندی | میانرده
|
| پردازنده | Mediatek Helio G99 Chipset
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)
|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 GPU
|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل، 19.5:9 ratio (~396 ppi density)
|
| نسخه سیستم عامل | Android 14
|
| مشخصات حافظه داخلی | 256 GB
|
| کارت حافظه | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند)
|
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), AF
5 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide)
2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro)
|
| دوربین فیلمبرداری اصلی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
| دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.0, (wide)
|
| دوربین فیلمبرداری سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
| رزولوشن دوربین | 50 + 5 + 2 مگاپیکسل
|
| امکانات دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR
|
| Wirless (وایرلس) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
|
| USB | USB Type-C 2.0
|
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
|
| رادیو | نامشخص
|
| NFC | دارد (بسته به بازار و منطقه)
|
| حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, قطب نما
|
| باتری | 5000 mAh, جدا نشدنی
|
| Charging | 25 وات با سیم
|
| بلندگو (اسپیکر) | دارد
|
| جک 3.5 م م صدا | دارد
|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط در مدل دو سیم کارته)
|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100
|
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|
| سرعت شبکه | HSPA, LTE
|
| گارانتی | 18 ماه هماهنگ
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.